Afghanistan
| Band | Calling Frequency | Band Range |
|---|---|---|
| 2m | - | |
| 70cm | - | |
| 1.25m | - |
National Organization:
Regulatory Body: Afghanistan Telecom Regulatory Authority
Find important information about operating in other countries. Please see the link below for the underlying data set and feel free to contribute if you have missing or better information.
Disclaimer: the data below is not guaranteed to be accurate, as this is a work in progress!
| Band | Calling Frequency | Band Range |
|---|---|---|
| 2m | - | |
| 70cm | - | |
| 1.25m | - |
National Organization:
Regulatory Body: Afghanistan Telecom Regulatory Authority
| Band | Calling Frequency | Band Range |
|---|---|---|
| 2m | - | |
| 70cm | - | |
| 1.25m | - |
National Organization:
Regulatory Body: Electronic and Postal Communications Authority
| Band | Calling Frequency | Band Range |
|---|---|---|
| 2m | - | |
| 70cm | - | |
| 1.25m | - |
National Organization: Amateurs Radio Algériens (ARA)
Regulatory Body: Autorité de Régulation de la Poste et des Communications Électroniques
| Band | Calling Frequency | Band Range |
|---|---|---|
| 2m | - | |
| 70cm | - | |
| 1.25m | - |
National Organization: Unió de Radioaficionats Andorrans (URA)
Regulatory Body:
| Band | Calling Frequency | Band Range |
|---|---|---|
| 2m | - | |
| 70cm | - | |
| 1.25m | - |
National Organization:
Regulatory Body: Ministério das Telecomunicações e Tecnologias
| Band | Calling Frequency | Band Range |
|---|---|---|
| 2m | - | |
| 70cm | - | |
| 1.25m | - |
National Organization:
Regulatory Body: Telecommunications Division of the Government of Antigua and Barbuda
| Band | Calling Frequency | Band Range |
|---|---|---|
| 2m | - | |
| 70cm | - | |
| 1.25m | - |
National Organization: Radio Club Argentino (RCA)
Regulatory Body: Ente Nacional de Comunicaciones
| Band | Calling Frequency | Band Range |
|---|---|---|
| 2m | - | |
| 70cm | - | |
| 1.25m | - |
National Organization:
Regulatory Body: Public Services Regulatory Commission
| Band | Calling Frequency | Band Range |
|---|---|---|
| 2m | 144 - 146 MHz | |
| 70cm | 430 - 440 MHz | |
| 1.25m | - |
National Organization: Aruba Amateur Radio Club (AARC)
Regulatory Body: Netherlands Radiocommunications Agency
| Band | Calling Frequency | Band Range |
|---|---|---|
| 2m | 146.5 MHz | 144 - 148 MHz |
| 70cm | 439.0 MHz | 430 - 450 MHz |
| 1.25m | - |
National Organization: Wireless Institute of Australia
Regulatory Body: Australian Communications and Media Authority
| Band | Calling Frequency | Band Range |
|---|---|---|
| 2m | - | |
| 70cm | - | |
| 1.25m | - |
National Organization: Österreichischer Versuchssenderverband (ÖVSV)
Regulatory Body: Austrian Regulatory Authority for Broadcasting and Telecommunications
| Band | Calling Frequency | Band Range |
|---|---|---|
| 2m | - | |
| 70cm | - | |
| 1.25m | - |
National Organization:
Regulatory Body: Ministry of Transport, Communications and High Technologies (Azerbaijan)
| Band | Calling Frequency | Band Range |
|---|---|---|
| 2m | - | |
| 70cm | - | |
| 1.25m | - |
National Organization:
Regulatory Body: Utilities Regulation & Competition Authority
| Band | Calling Frequency | Band Range |
|---|---|---|
| 2m | - | |
| 70cm | - | |
| 1.25m | - |
National Organization:
Regulatory Body: Telecommunications Regulatory Authority
| Band | Calling Frequency | Band Range |
|---|---|---|
| 2m | - | |
| 70cm | - | |
| 1.25m | - |
National Organization:
Regulatory Body: Bangladesh Telecommunication Regulatory Commission
| Band | Calling Frequency | Band Range |
|---|---|---|
| 2m | - | |
| 70cm | - | |
| 1.25m | - |
National Organization:
Regulatory Body: Telecommunications Unit
| Band | Calling Frequency | Band Range |
|---|---|---|
| 2m | 144 - 146 MHz | |
| 70cm | 430 - 440 MHz | |
| 1.25m | - |
National Organization: Belarusian Federation of Radioamateurs and Radiosportsmen (BFRR)
Regulatory Body: Ministry of Posts and Telecommunications
| Band | Calling Frequency | Band Range |
|---|---|---|
| 2m | - | |
| 70cm | - | |
| 1.25m | - |
National Organization: Royal Union of Belgian Radio Amateurs (UBA)
Regulatory Body: Belgian Institute for Postal services and Telecommunications
| Band | Calling Frequency | Band Range |
|---|---|---|
| 2m | - | |
| 70cm | - | |
| 1.25m | - |
National Organization: Belize Amateur Radio Club (BARC)
Regulatory Body: Belize Public Utilities Commission
| Band | Calling Frequency | Band Range |
|---|---|---|
| 2m | - | |
| 70cm | - | |
| 1.25m | - |
National Organization:
Regulatory Body: Autorité de Régulation des Communications Électroniques et de la Poste
| Band | Calling Frequency | Band Range |
|---|---|---|
| 2m | - | |
| 70cm | - | |
| 1.25m | - |
National Organization:
Regulatory Body: Bhutan InfoComm and Media Authority
| Band | Calling Frequency | Band Range |
|---|---|---|
| 2m | - | |
| 70cm | - | |
| 1.25m | - |
National Organization:
Regulatory Body: Superintendencia de Telecomunicaciones
| Band | Calling Frequency | Band Range |
|---|---|---|
| 2m | - | |
| 70cm | - | |
| 1.25m | - |
National Organization: Asocijacija Radioamatera u Bosni i Hercegovini (ARAuBiH)
Regulatory Body: Communications Regulatory Agency of Bosnia-Herzegovina
| Band | Calling Frequency | Band Range |
|---|---|---|
| 2m | - | |
| 70cm | - | |
| 1.25m | - |
National Organization:
Regulatory Body: Botswana Communications Regulatory Authority
| Band | Calling Frequency | Band Range |
|---|---|---|
| 2m | 146.52 MHz | 144.0 - 148.0 MHz |
| 70cm | 430.0 - 440.0 MHz | |
| 1.25m | 220.0 - 225.0 MHz |
National Organization: Liga de Amadores Brasileiros de Rádio Emissão
Regulatory Body: Agencia Nacional de Telecomunicacoes
| Band | Calling Frequency | Band Range |
|---|---|---|
| 2m | - | |
| 70cm | - | |
| 1.25m | - |
National Organization:
Regulatory Body: Authority for Info-communications Technology Industry
| Band | Calling Frequency | Band Range |
|---|---|---|
| 2m | - | |
| 70cm | - | |
| 1.25m | - |
National Organization: Bulgarian Federation of Radio Amateurs (BFRA)
Regulatory Body: Communications Regulation Commission
| Band | Calling Frequency | Band Range |
|---|---|---|
| 2m | - | |
| 70cm | - | |
| 1.25m | - |
National Organization:
Regulatory Body: Autorité de Régulation des Communications Électroniques et des Postes
| Band | Calling Frequency | Band Range |
|---|---|---|
| 2m | - | |
| 70cm | - | |
| 1.25m | - |
National Organization:
Regulatory Body: Agence de Régulation et de Contrôle des Télécommunications
| Band | Calling Frequency | Band Range |
|---|---|---|
| 2m | - | |
| 70cm | - | |
| 1.25m | - |
National Organization:
Regulatory Body:
| Band | Calling Frequency | Band Range |
|---|---|---|
| 2m | - | |
| 70cm | - | |
| 1.25m | - |
National Organization:
Regulatory Body: Telecommunication Regulator of Cambodia
| Band | Calling Frequency | Band Range |
|---|---|---|
| 2m | - | |
| 70cm | - | |
| 1.25m | - |
National Organization:
Regulatory Body: Agence de Régulation des Télécommunications
| Band | Calling Frequency | Band Range |
|---|---|---|
| 2m | - | |
| 70cm | - | |
| 1.25m | - |
National Organization: Radio Amateurs of Canada (RAC)
Regulatory Body: Innovation, Science and Economic Development Canada
| Band | Calling Frequency | Band Range |
|---|---|---|
| 2m | - | |
| 70cm | - | |
| 1.25m | - |
National Organization:
Regulatory Body: Autorité de Régulation des Communications Électroniques et de la Poste
| Band | Calling Frequency | Band Range |
|---|---|---|
| 2m | - | |
| 70cm | - | |
| 1.25m | - |
National Organization:
Regulatory Body: Autorité de Régulation des Communications Électroniques et de la Poste
| Band | Calling Frequency | Band Range |
|---|---|---|
| 2m | - | |
| 70cm | - | |
| 1.25m | - |
National Organization: Radio Club de Chile (RCCh)
Regulatory Body: Subsecretaria de Telecommunicaciones
| Band | Calling Frequency | Band Range |
|---|---|---|
| 2m | - | |
| 70cm | - | |
| 1.25m | - |
National Organization: Chinese Radio Sports Association (CRSA)
Regulatory Body: Ministry of Information Industry
| Band | Calling Frequency | Band Range |
|---|---|---|
| 2m | - | |
| 70cm | - | |
| 1.25m | - |
National Organization: Liga Colombiana de Radioaficionados (LCRA)
Regulatory Body: Comisión de Regulación de Comunicaciones
| Band | Calling Frequency | Band Range |
|---|---|---|
| 2m | - | |
| 70cm | - | |
| 1.25m | - |
National Organization:
Regulatory Body: Autorité Nationale de Régulation des Tics
| Band | Calling Frequency | Band Range |
|---|---|---|
| 2m | - | |
| 70cm | - | |
| 1.25m | - |
National Organization: Radio Club de Costa Rica (RCCR)
Regulatory Body: Superintendencia de Telecomunicaciones
| Band | Calling Frequency | Band Range |
|---|---|---|
| 2m | - | |
| 70cm | - | |
| 1.25m | - |
National Organization: Association des Radio Amateurs de Côte d'Ivoire (ARACI)
Regulatory Body:
| Band | Calling Frequency | Band Range |
|---|---|---|
| 2m | - | |
| 70cm | - | |
| 1.25m | - |
National Organization: Hrvatski Radioamaterski Savez (HRS)
Regulatory Body: Croatian Regulatory Authority for Network Industries
| Band | Calling Frequency | Band Range |
|---|---|---|
| 2m | - | |
| 70cm | - | |
| 1.25m | - |
National Organization: Federación de Radioaficionados de Cuba (FRC)
Regulatory Body: Ministério de la Informática y las Comunicaciones de Cuba
| Band | Calling Frequency | Band Range |
|---|---|---|
| 2m | - | |
| 70cm | - | |
| 1.25m | - |
National Organization: Cyprus Amateur Radio Society (CARS)
Regulatory Body: Office of Electronic Communications & Postal Regulation
| Band | Calling Frequency | Band Range |
|---|---|---|
| 2m | - | |
| 70cm | - | |
| 1.25m | - |
National Organization: Český Radioklub (ČRK)
Regulatory Body: The Czech Telecommunication Office
| Band | Calling Frequency | Band Range |
|---|---|---|
| 2m | - | |
| 70cm | - | |
| 1.25m | - |
National Organization: Association des Radioamateurs du Congo (ARAC)
Regulatory Body: Autorité de Régulation de la Poste et des Télécommunications du Congo
| Band | Calling Frequency | Band Range |
|---|---|---|
| 2m | - | |
| 70cm | - | |
| 1.25m | - |
National Organization: Experimenterende Danske Radioamatører (EDR)
Regulatory Body: The Agency for Data Supply and Infrastructure
| Band | Calling Frequency | Band Range |
|---|---|---|
| 2m | - | |
| 70cm | - | |
| 1.25m | - |
National Organization:
Regulatory Body: Ministère de la Communication et de la Culture, chargé des Postes et Télécommunications
| Band | Calling Frequency | Band Range |
|---|---|---|
| 2m | - | |
| 70cm | - | |
| 1.25m | - |
National Organization:
Regulatory Body: Eastern Caribbean Telecommunications Authority
| Band | Calling Frequency | Band Range |
|---|---|---|
| 2m | - | |
| 70cm | - | |
| 1.25m | - |
National Organization: Radio Club Dominicano (RCD)
Regulatory Body: Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones
| Band | Calling Frequency | Band Range |
|---|---|---|
| 2m | - | |
| 70cm | - | |
| 1.25m | - |
National Organization:
Regulatory Body: Agencia de Control y Regulación de las Telecomunicaciones
| Band | Calling Frequency | Band Range |
|---|---|---|
| 2m | - | |
| 70cm | - | |
| 1.25m | - |
National Organization: Egyptian Radio Amateurs Society for Development (ERASD)
Regulatory Body: National Telecommunications Regulatory Authority
| Band | Calling Frequency | Band Range |
|---|---|---|
| 2m | - | |
| 70cm | - | |
| 1.25m | - |
National Organization: Club de Radio Aficionados de El Salvador (CRAS)
Regulatory Body: Superintendencia General de Electricidad y Telecommunicaciones
| Band | Calling Frequency | Band Range |
|---|---|---|
| 2m | - | |
| 70cm | - | |
| 1.25m | - |
National Organization:
Regulatory Body: Ãrgano Regulador de las Telecomunicaciones
| Band | Calling Frequency | Band Range |
|---|---|---|
| 2m | - | |
| 70cm | - | |
| 1.25m | - |
National Organization:
Regulatory Body:
| Band | Calling Frequency | Band Range |
|---|---|---|
| 2m | - | |
| 70cm | - | |
| 1.25m | - |
National Organization: Eesti Raadioamatööride Ühing (ERAÜ)
Regulatory Body: Estonian Consumer Protection and Technical Regulatory Authority
| Band | Calling Frequency | Band Range |
|---|---|---|
| 2m | - | |
| 70cm | - | |
| 1.25m | - |
National Organization:
Regulatory Body: Swaziland Posts & Telecommunications Corporation
| Band | Calling Frequency | Band Range |
|---|---|---|
| 2m | - | |
| 70cm | - | |
| 1.25m | - |
National Organization:
Regulatory Body: Ethiopian Telecommunication Agency
| Band | Calling Frequency | Band Range |
|---|---|---|
| 2m | - | |
| 70cm | - | |
| 1.25m | - |
National Organization:
Regulatory Body: Telecommunications Authority of Fiji
| Band | Calling Frequency | Band Range |
|---|---|---|
| 2m | - | |
| 70cm | - | |
| 1.25m | - |
National Organization: Suomen Radioamatööriliitto (SRAL)
Regulatory Body: Finnish Transport and Communications Agency
| Band | Calling Frequency | Band Range |
|---|---|---|
| 2m | - | |
| 70cm | - | |
| 1.25m | - |
National Organization: Réseau des Émetteurs Français (REF)
Regulatory Body: Autorité de Régulation des Communications Électroniques, des Postes et de la Distribution de la Presse
| Band | Calling Frequency | Band Range |
|---|---|---|
| 2m | - | |
| 70cm | - | |
| 1.25m | - |
National Organization:
Regulatory Body: Autorité de Régulation des Communications Électroniques et des Postes
| Band | Calling Frequency | Band Range |
|---|---|---|
| 2m | - | |
| 70cm | - | |
| 1.25m | - |
National Organization:
Regulatory Body: Gambian Public Utilities Regulatory Authority
| Band | Calling Frequency | Band Range |
|---|---|---|
| 2m | - | |
| 70cm | - | |
| 1.25m | - |
National Organization:
Regulatory Body: Georgian National Communications Commission
| Band | Calling Frequency | Band Range |
|---|---|---|
| 2m | - | |
| 70cm | - | |
| 1.25m | - |
National Organization: Deutscher Amateur Radio Club (DARC)
Regulatory Body: Bundesnetzagentur
| Band | Calling Frequency | Band Range |
|---|---|---|
| 2m | - | |
| 70cm | - | |
| 1.25m | - |
National Organization:
Regulatory Body: National Communications Authority
| Band | Calling Frequency | Band Range |
|---|---|---|
| 2m | - | |
| 70cm | - | |
| 1.25m | - |
National Organization: Radio Amateur Association of Greece (RAAG)
Regulatory Body: Hellenic Telecommunications and Post Commission
| Band | Calling Frequency | Band Range |
|---|---|---|
| 2m | - | |
| 70cm | - | |
| 1.25m | - |
National Organization:
Regulatory Body: Eastern Caribbean Telecommunications Authority
| Band | Calling Frequency | Band Range |
|---|---|---|
| 2m | - | |
| 70cm | - | |
| 1.25m | - |
National Organization: Club de Radioaficionados de Guatemala (CRAG)
Regulatory Body: Superintendencia de Telecomunicaciones
| Band | Calling Frequency | Band Range |
|---|---|---|
| 2m | - | |
| 70cm | - | |
| 1.25m | - |
National Organization:
Regulatory Body: Regulatory Authority for Posts and Telecommunications
| Band | Calling Frequency | Band Range |
|---|---|---|
| 2m | - | |
| 70cm | - | |
| 1.25m | - |
National Organization:
Regulatory Body: Autoridade Reguladora Nacional das Tecnologias de Informação e Comunicação da Guiné-Bissau
| Band | Calling Frequency | Band Range |
|---|---|---|
| 2m | - | |
| 70cm | - | |
| 1.25m | - |
National Organization:
Regulatory Body: Guyana Public Utilities Commission
| Band | Calling Frequency | Band Range |
|---|---|---|
| 2m | - | |
| 70cm | - | |
| 1.25m | - |
National Organization:
Regulatory Body: Conseil National des Telecommunications
| Band | Calling Frequency | Band Range |
|---|---|---|
| 2m | - | |
| 70cm | - | |
| 1.25m | - |
National Organization: Radio Club de Honduras (RCH)
Regulatory Body: Comisión Nacional de Telecomunicaciones
| Band | Calling Frequency | Band Range |
|---|---|---|
| 2m | - | |
| 70cm | - | |
| 1.25m | - |
National Organization: Magyar Rádióamatőr Szövetség (MRASZ)
Regulatory Body: National Media and Infocommunication Authority
| Band | Calling Frequency | Band Range |
|---|---|---|
| 2m | - | |
| 70cm | - | |
| 1.25m | - |
National Organization: Íslenskir Radíóamatörar (ÍRA)
Regulatory Body: Electronic Communications Office of Iceland
| Band | Calling Frequency | Band Range |
|---|---|---|
| 2m | - | |
| 70cm | - | |
| 1.25m | - |
National Organization: Amateur Radio Society of India (ARSI)
Regulatory Body: Telecom Regulatory Authority of India
| Band | Calling Frequency | Band Range |
|---|---|---|
| 2m | - | |
| 70cm | - | |
| 1.25m | - |
National Organization: Organisasi Amatir Radio Indonesia (ORARI)
Regulatory Body: Ministry of Communication and Digital Affairs
| Band | Calling Frequency | Band Range |
|---|---|---|
| 2m | - | |
| 70cm | - | |
| 1.25m | - |
National Organization:
Regulatory Body: Communication Regulatory Authority
| Band | Calling Frequency | Band Range |
|---|---|---|
| 2m | - | |
| 70cm | - | |
| 1.25m | - |
National Organization: Iraqi Amateur Radio Society (IARS)
Regulatory Body: Communications and Media Commission
| Band | Calling Frequency | Band Range |
|---|---|---|
| 2m | - | |
| 70cm | - | |
| 1.25m | - |
National Organization: Irish Radio Transmitters Society (IRTS)
Regulatory Body: Commission for Communications Regulation
| Band | Calling Frequency | Band Range |
|---|---|---|
| 2m | - | |
| 70cm | - | |
| 1.25m | - |
National Organization: Israel Amateur Radio Club (IARC)
Regulatory Body: Ministry of Communications
| Band | Calling Frequency | Band Range |
|---|---|---|
| 2m | - | |
| 70cm | - | |
| 1.25m | - |
National Organization: Associazione Radioamatori Italiani (ARI)
Regulatory Body: Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni
| Band | Calling Frequency | Band Range |
|---|---|---|
| 2m | - | |
| 70cm | - | |
| 1.25m | - |
National Organization: Jamaica Amateur Radio Association (JARA)
Regulatory Body: Spectrum Management Authority
| Band | Calling Frequency | Band Range |
|---|---|---|
| 2m | - | |
| 70cm | - | |
| 1.25m | - |
National Organization: Japan Amateur Radio League (JARL)
Regulatory Body: Ministry of Internal Affairs and Communications
| Band | Calling Frequency | Band Range |
|---|---|---|
| 2m | - | |
| 70cm | - | |
| 1.25m | - |
National Organization:
Regulatory Body: Telecommunications Regulatory Commission
| Band | Calling Frequency | Band Range |
|---|---|---|
| 2m | - | |
| 70cm | - | |
| 1.25m | - |
National Organization: Kazakhstan Federation of Radiosport and Radioamateur (KFRR)
Regulatory Body: Ministry of Information and Communications of the Republic of Kazakhstan
| Band | Calling Frequency | Band Range |
|---|---|---|
| 2m | - | |
| 70cm | - | |
| 1.25m | - |
National Organization: Radio Society of Kenya (RSK)
Regulatory Body: Communications Authority of Kenya
| Band | Calling Frequency | Band Range |
|---|---|---|
| 2m | - | |
| 70cm | - | |
| 1.25m | - |
National Organization:
Regulatory Body: Communications Commission of Kiribati
| Band | Calling Frequency | Band Range |
|---|---|---|
| 2m | - | |
| 70cm | - | |
| 1.25m | - |
National Organization: Shoqata e Radioamatorëve të Kosovës (SHRAK)
Regulatory Body: Regulatory Authority of Electronic and Postal Communications
| Band | Calling Frequency | Band Range |
|---|---|---|
| 2m | - | |
| 70cm | - | |
| 1.25m | - |
National Organization: Kuwait Amateur Radio Society (KARS)
Regulatory Body: Ministry of Communications
| Band | Calling Frequency | Band Range |
|---|---|---|
| 2m | - | |
| 70cm | - | |
| 1.25m | - |
National Organization:
Regulatory Body: Ministry of transport and Communication of the Kyrgyz Republic
| Band | Calling Frequency | Band Range |
|---|---|---|
| 2m | - | |
| 70cm | - | |
| 1.25m | - |
National Organization:
Regulatory Body:
| Band | Calling Frequency | Band Range |
|---|---|---|
| 2m | - | |
| 70cm | - | |
| 1.25m | - |
National Organization: Latvijas Radioamatieru Līga (LRAL)
Regulatory Body: Public Utilities Commission
| Band | Calling Frequency | Band Range |
|---|---|---|
| 2m | - | |
| 70cm | - | |
| 1.25m | - |
National Organization: Radio Amateurs of Lebanon (RAL)
Regulatory Body: Telecommunications Regulatory Authority
| Band | Calling Frequency | Band Range |
|---|---|---|
| 2m | - | |
| 70cm | - | |
| 1.25m | - |
National Organization: Lesotho Amateur Radio Society (LARS)
Regulatory Body: Lesotho Communications Authority
| Band | Calling Frequency | Band Range |
|---|---|---|
| 2m | - | |
| 70cm | - | |
| 1.25m | - |
National Organization:
Regulatory Body: Liberia Telecommunications Authority
| Band | Calling Frequency | Band Range |
|---|---|---|
| 2m | - | |
| 70cm | - | |
| 1.25m | - |
National Organization:
Regulatory Body: General Telecommunications Authority
| Band | Calling Frequency | Band Range |
|---|---|---|
| 2m | - | |
| 70cm | - | |
| 1.25m | - |
National Organization: Amateurfunk Verein Liechtenstein (AFVL)
Regulatory Body: Office for Communications
| Band | Calling Frequency | Band Range |
|---|---|---|
| 2m | - | |
| 70cm | - | |
| 1.25m | - |
National Organization: Lietuvos Radijo Mėgėjų Draugija (LRMD)
Regulatory Body: Communications Regulatory Authority
| Band | Calling Frequency | Band Range |
|---|---|---|
| 2m | - | |
| 70cm | - | |
| 1.25m | - |
National Organization: Radioamateurs du Luxembourg (RL)
Regulatory Body: Institut luxembourgeois de Régulation
| Band | Calling Frequency | Band Range |
|---|---|---|
| 2m | - | |
| 70cm | - | |
| 1.25m | - |
National Organization:
Regulatory Body: Autorité de Régulation des Technologies de Communication
| Band | Calling Frequency | Band Range |
|---|---|---|
| 2m | - | |
| 70cm | - | |
| 1.25m | - |
National Organization:
Regulatory Body: Malawi Communications Regulatory Authority
| Band | Calling Frequency | Band Range |
|---|---|---|
| 2m | - | |
| 70cm | - | |
| 1.25m | - |
National Organization: Malaysian Amateur Radio Transmitters Society (MARTS)
Regulatory Body: Malaysian Communications and Multimedia Commission
| Band | Calling Frequency | Band Range |
|---|---|---|
| 2m | - | |
| 70cm | - | |
| 1.25m | - |
National Organization:
Regulatory Body: Communications Authority of Maldives
| Band | Calling Frequency | Band Range |
|---|---|---|
| 2m | - | |
| 70cm | - | |
| 1.25m | - |
National Organization:
Regulatory Body: Autorité malienne de Régulation des Télécommunications, des Technologies de l'Information et de la Communication et des Postes
| Band | Calling Frequency | Band Range |
|---|---|---|
| 2m | - | |
| 70cm | - | |
| 1.25m | - |
National Organization: Malta Amateur Radio League (MARL)
Regulatory Body: Malta Communications Authority
| Band | Calling Frequency | Band Range |
|---|---|---|
| 2m | - | |
| 70cm | - | |
| 1.25m | - |
National Organization:
Regulatory Body:
| Band | Calling Frequency | Band Range |
|---|---|---|
| 2m | - | |
| 70cm | - | |
| 1.25m | - |
National Organization:
Regulatory Body: Autorite de Regulation
| Band | Calling Frequency | Band Range |
|---|---|---|
| 2m | - | |
| 70cm | - | |
| 1.25m | - |
National Organization: Mauritius Amateur Radio Society (MARS)
Regulatory Body: Information and Communication Technologies Authority
| Band | Calling Frequency | Band Range |
|---|---|---|
| 2m | - | |
| 70cm | - | |
| 1.25m | - |
National Organization: Federación Mexicana de Radio Experimentadores (FMRE)
Regulatory Body: Instituto Federal de Telecomunicaciones
| Band | Calling Frequency | Band Range |
|---|---|---|
| 2m | - | |
| 70cm | - | |
| 1.25m | - |
National Organization:
Regulatory Body:
| Band | Calling Frequency | Band Range |
|---|---|---|
| 2m | - | |
| 70cm | - | |
| 1.25m | - |
National Organization: Asociația Radioamatorilor din Moldova (ARM)
Regulatory Body: National Regulatory Agency for Electronic Communications and Information Technology
| Band | Calling Frequency | Band Range |
|---|---|---|
| 2m | - | |
| 70cm | - | |
| 1.25m | - |
National Organization: Association des Radio-Amateurs de Monaco (ARAM)
Regulatory Body:
| Band | Calling Frequency | Band Range |
|---|---|---|
| 2m | - | |
| 70cm | - | |
| 1.25m | - |
National Organization: Mongolian Radio Sports Federation (MRSF)
Regulatory Body: Communications Regulatory Commission of Mongolia
| Band | Calling Frequency | Band Range |
|---|---|---|
| 2m | - | |
| 70cm | - | |
| 1.25m | - |
National Organization: Montenegrin Amateur Radio Pool (MARP)
Regulatory Body: Agency for Electronic Communications and Postal Services
| Band | Calling Frequency | Band Range |
|---|---|---|
| 2m | - | |
| 70cm | - | |
| 1.25m | - |
National Organization: Association Royale des Radioamateurs du Maroc (ARRAM)
Regulatory Body: Agence Nationale de Réglementation des Télécommunications
| Band | Calling Frequency | Band Range |
|---|---|---|
| 2m | - | |
| 70cm | - | |
| 1.25m | - |
National Organization:
Regulatory Body: Instituto Nacional das Communicacoes de Mozambique
| Band | Calling Frequency | Band Range |
|---|---|---|
| 2m | - | |
| 70cm | - | |
| 1.25m | - |
National Organization:
Regulatory Body:
| Band | Calling Frequency | Band Range |
|---|---|---|
| 2m | - | |
| 70cm | - | |
| 1.25m | - |
National Organization: Namibian Amateur Radio League (NARL)
Regulatory Body: Communications Regulatory Authority of Namibia
| Band | Calling Frequency | Band Range |
|---|---|---|
| 2m | - | |
| 70cm | - | |
| 1.25m | - |
National Organization:
Regulatory Body:
| Band | Calling Frequency | Band Range |
|---|---|---|
| 2m | - | |
| 70cm | - | |
| 1.25m | - |
National Organization:
Regulatory Body: Nepal Telecommunications Authority
| Band | Calling Frequency | Band Range |
|---|---|---|
| 2m | - | |
| 70cm | - | |
| 1.25m | - |
National Organization: Vereniging voor Experimenteel Radio Onderzoek in Nederland (VERON)
Regulatory Body: Autoriteit Consument & Markt
| Band | Calling Frequency | Band Range |
|---|---|---|
| 2m | - | |
| 70cm | - | |
| 1.25m | - |
National Organization: New Zealand Association of Radio Transmitters (NZART)
Regulatory Body: Commerce Commission of New Zealand
| Band | Calling Frequency | Band Range |
|---|---|---|
| 2m | - | |
| 70cm | - | |
| 1.25m | - |
National Organization:
Regulatory Body: Instituto Nicaragüense de Telecomunicaciones y Correos
| Band | Calling Frequency | Band Range |
|---|---|---|
| 2m | - | |
| 70cm | - | |
| 1.25m | - |
National Organization:
Regulatory Body: Autorité de Régulation des Communications Électroniques et de la Poste
| Band | Calling Frequency | Band Range |
|---|---|---|
| 2m | - | |
| 70cm | - | |
| 1.25m | - |
National Organization:
Regulatory Body: Nigerian Communications Commission
| Band | Calling Frequency | Band Range |
|---|---|---|
| 2m | - | |
| 70cm | - | |
| 1.25m | - |
National Organization:
Regulatory Body:
| Band | Calling Frequency | Band Range |
|---|---|---|
| 2m | - | |
| 70cm | - | |
| 1.25m | - |
National Organization: Radioamaterski Sojuz na Makedonija (RSM)
Regulatory Body: Electronic Communications Agency
| Band | Calling Frequency | Band Range |
|---|---|---|
| 2m | - | |
| 70cm | - | |
| 1.25m | - |
National Organization: Norsk Radio Relæ Liga (NRRL)
Regulatory Body: Norwegian Communications Authority
| Band | Calling Frequency | Band Range |
|---|---|---|
| 2m | - | |
| 70cm | - | |
| 1.25m | - |
National Organization:
Regulatory Body: Oman Telecommunications Regulatory Authority
| Band | Calling Frequency | Band Range |
|---|---|---|
| 2m | - | |
| 70cm | - | |
| 1.25m | - |
National Organization: Pakistan Amateur Radio Society (PARS)
Regulatory Body: Pakistan Telecommunication Authority
| Band | Calling Frequency | Band Range |
|---|---|---|
| 2m | - | |
| 70cm | - | |
| 1.25m | - |
National Organization:
Regulatory Body:
| Band | Calling Frequency | Band Range |
|---|---|---|
| 2m | - | |
| 70cm | - | |
| 1.25m | - |
National Organization: Liga Panameña de Radioaficionados (LPRA)
Regulatory Body: Autoridad Nacional de los Servicios Públicos
| Band | Calling Frequency | Band Range |
|---|---|---|
| 2m | - | |
| 70cm | - | |
| 1.25m | - |
National Organization:
Regulatory Body: National Information And Communication Technology Authority
| Band | Calling Frequency | Band Range |
|---|---|---|
| 2m | - | |
| 70cm | - | |
| 1.25m | - |
National Organization: Radio Club Paraguayo (RCP)
Regulatory Body: Comision Nacional de Telecomunicaciones
| Band | Calling Frequency | Band Range |
|---|---|---|
| 2m | - | |
| 70cm | - | |
| 1.25m | - |
National Organization: Radio Club Peruano (RCP)
Regulatory Body: Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones
| Band | Calling Frequency | Band Range |
|---|---|---|
| 2m | - | |
| 70cm | - | |
| 1.25m | - |
National Organization: Philippine Amateur Radio Association (PARA)
Regulatory Body: National Telecommunications Commission
| Band | Calling Frequency | Band Range |
|---|---|---|
| 2m | - | |
| 70cm | - | |
| 1.25m | - |
National Organization: Polski Związek Krótkofalowców (PZK)
Regulatory Body: Urząd Komunikacji Elektronicznej
| Band | Calling Frequency | Band Range |
|---|---|---|
| 2m | - | |
| 70cm | - | |
| 1.25m | - |
